Steve Cohen: Portfolio von Point72 Asset Management
Steve Cohen leitet Point72, den Nachfolger von SAC Capital; das Portfolio umfasst sehr viele Positionen und wechselt häufig.
Quelle: 13F-Meldung an die US-Börsenaufsicht vom 15.05.2024. Sie zeigt den Stand am Quartalsende und erscheint bis zu 45 Tage danach – die Positionen können heute schon mehrere Monate alt sein. Enthalten sind nur an US-Börsen gehandelte Wertpapiere ohne Leerverkäufe; nur im Ausland gehandelte Papiere und Bargeld fehlen. 13F-MeldungVermögensverwalter, die über mindestens 100 Mio. USD in meldepflichtigen US-Wertpapieren entscheiden (vor allem Aktien und ETFs, dazu Optionen und Wandelanleihen), melden der SEC nach jedem Quartal binnen 45 Tagen ihre Bestände. Leerverkäufe, nur im Ausland gehandelte Papiere und Bargeld fehlen.Beispiel: Stand 30.09., gemeldet am 14.11. → die Positionen sind bei Veröffentlichung schon sechs Wochen alt.Mehr in der Akademie: Glossar
Du siehst Q1 2024. Zur jüngsten Meldung (Q3 2026)
- Gesamtwert der Aktienpositionen
- 34,0 Mrd. USD
- Positionen
- 1.340
- Anteil der zehn größten
- 11,8 %
Die zehn größten Positionen Q1 2024
- Amazon 2,0 %▼ −19,2 %
- Broadcom 1,8 %neu
- Microsoft 1,3 %▲ +124,1 %
- AT&T 1,3 %▲ +168,2 %
- FedEx 1,0 %▲ +8,2 %
- Coca-Cola Company (The) 1,0 %▲ +97,5 %
- PayPal 0,9 %▲ +825,2 %
- Fox Corporation (Class A) 0,9 %▲ +1.416,2 %
- Arista Networks 0,8 %▲ +18,5 %
- Edwards Lifesciences 0,8 %neu
Alle Positionen dieses Quartals anzeigen
Quartal wählen (50 Meldungen)
- Q3 2026
- Q2 2026
- Q1 2026
- Q4 2025
- Q3 2025
- Q2 2025
- Q1 2025
- Q4 2024
- Q3 2024
- Q2 2024
- Q1 2024
- Q4 2023
- Q3 2023
- Q2 2023
- Q1 2023
- Q4 2022
- Q3 2022
- Q2 2022
- Q1 2022
- Q4 2021
- Q3 2021
- Q2 2021
- Q1 2021
- Q4 2020
- Q3 2020
- Q2 2020
- Q1 2020
- Q4 2019
- Q3 2019
- Q2 2019
- Q1 2019
- Q4 2018
- Q3 2018
- Q2 2018
- Q1 2018
- Q4 2017
- Q3 2017
- Q2 2017
- Q1 2017
- Q4 2016
- Q3 2016
- Q2 2016
- Q1 2016
- Q4 2015
- Q3 2015
- Q2 2015
- Q1 2015
- Q4 2014
- Q3 2014
- Q2 2014
Alle Positionen Q1 2024
| Wert | Gewicht | Stück | Wert laut Meldung | Veränderung | Im Depot seit |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom | 1,8 % | 470.365 | 623,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| EW Edwards Lifesciences | 0,8 % | 2.970.804 | 283,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| ZBRA Zebra Technologies | 0,6 % | 659.175 | 198,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| KR Kroger | 0,5 % | 2.737.500 | 156,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| SPDR Ser TR | 0,4 % | 3.825.400 | 125,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Fabrinet | 0,3 % | 628.326 | 118,8 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| NRG NRG Energy | 0,3 % | 1.734.000 | 117,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| COR Cencora | 0,3 % | 428.110 | 104,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Macom Tech Solutions HLDGS I | 0,3 % | 1.086.672 | 103,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| DHR Danaher Corporation | 0,3 % | 403.565 | 100,8 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| GIS General Mills | 0,3 % | 1.361.400 | 95,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Chord Energy Corporation | 0,3 % | 532.644 | 94,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| TGT Target Corporation | 0,3 % | 529.561 | 93,8 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Shockwave Med Inc | 0,3 % | 287.852 | 93,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| ETN Eaton Corporation | 0,3 % | 293.180 | 91,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| AEE Ameren | 0,3 % | 1.220.650 | 90,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| DG Dollar General | 0,2 % | 514.814 | 80,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| SHIFT4 Pmts Inc | 0,2 % | 1.194.463 | 78,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin | 0,2 % | 1.250.119 | 77,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| UNH UnitedHealth Group | 0,2 % | 155.704 | 77,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| TRI Thomson Reuters | 0,2 % | 480.500 | 74,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| IFF International Flavors & Fragrances | 0,2 % | 868.300 | 74,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| ROST Ross Stores | 0,2 % | 507.001 | 74,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Toll Brothers Inc | 0,2 % | 532.490 | 68,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| PODD Insulet Corporation | 0,2 % | 395.569 | 67,8 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| NDAQ Nasdaq, Inc. | 0,2 % | 1.006.495 | 63,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| PTC PTC Inc. | 0,2 % | 333.589 | 63,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Campbell Soup Co | 0,2 % | 1.358.429 | 60,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| GLW Corning Inc. | 0,2 % | 1.808.798 | 59,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| CI Cigna | 0,2 % | 149.346 | 54,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Docusign Inc | 0,2 % | 891.094 | 53,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| TT Trane Technologies | 0,2 % | 170.431 | 51,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| APH Amphenol | 0,2 % | 442.300 | 51,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Warner Bros Discovery Inc | 0,1 % | 5.826.200 | 50,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| US Foods Hldg Corp | 0,1 % | 893.238 | 48,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Amn Healthcare Svcs Inc | 0,1 % | 765.368 | 47,8 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Comerica Inc | 0,1 % | 867.302 | 47,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Owens Corning New | 0,1 % | 276.281 | 46,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| SO Southern Company | 0,1 % | 634.329 | 45,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Service Corp Intl | 0,1 % | 607.100 | 45,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| TXN Texas Instruments | 0,1 % | 256.815 | 44,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Suncor Energy Inc New | 0,1 % | 1.172.145 | 43,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Ishares TR | 0,1 % | 1.000.000 | 42,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| CVNA Carvana | 0,1 % | 472.541 | 41,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Wesco Intl Inc | 0,1 % | 241.293 | 41,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Cheniere Energy Inc | 0,1 % | 256.253 | 41,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| FTV Fortive | 0,1 % | 478.179 | 41,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Range Res Corp | 0,1 % | 1.174.964 | 40,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Bright Horizons Fam Sol In D | 0,1 % | 347.600 | 39,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Avis Budget Group | 0,1 % | 319.776 | 39,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| VZ Verizon | 0,1 % | 923.162 | 38,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Carlyle Group Inc | 0,1 % | 813.481 | 38,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| United Therapeutics Corp Del | 0,1 % | 162.700 | 37,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| HPE Hewlett Packard Enterprise | 0,1 % | 2.094.186 | 37,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Annexon Inc | 0,1 % | 5.156.400 | 37,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Canadian Nat Res Ltd | 0,1 % | 481.049 | 36,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| BKNG Booking Holdings | 0,1 % | 10.107 | 36,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| CSCO Cisco | 0,1 % | 733.757 | 36,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| PNR Pentair | 0,1 % | 412.338 | 35,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Neogenomics Inc | 0,1 % | 2.197.551 | 34,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| DIS Walt Disney Company (The) | 0,1 % | 281.907 | 34,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| NKE Nike, Inc. | 0,1 % | 364.700 | 34,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Icon PLC | < 0,1 % | 100.108 | 33,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| CB Chubb Limited | < 0,1 % | 127.183 | 33,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Pembina Pipeline Corp | < 0,1 % | 901.700 | 31,8 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| SLB Schlumberger | < 0,1 % | 569.470 | 31,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Uipath Inc | < 0,1 % | 1.365.049 | 30,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| TEL TE Connectivity | < 0,1 % | 212.600 | 30,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Mohawk Inds Inc | < 0,1 % | 232.040 | 30,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Atmus Filtration Technologie | < 0,1 % | 915.986 | 29,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Guardant Health Inc | < 0,1 % | 1.426.450 | 29,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Establishment Labs HLDGS Inc | < 0,1 % | 570.770 | 29,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Aptargroup Inc | < 0,1 % | 200.800 | 28,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Nordstrom Inc | < 0,1 % | 1.367.277 | 27,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| ABNB Airbnb | < 0,1 % | 167.884 | 27,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Corbus Pharmaceuticals HLDGS | < 0,1 % | 701.597 | 27,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| PFE Pfizer | < 0,1 % | 986.405 | 27,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| LYB LyondellBasell | < 0,1 % | 266.784 | 27,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| USB U.S. Bancorp | < 0,1 % | 606.200 | 27,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| GILD Gilead Sciences | < 0,1 % | 357.600 | 26,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Avalonbay Cmntys Inc | < 0,1 % | 140.887 | 26,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Globant S A | < 0,1 % | 128.066 | 25,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Scotts Miracle-Gro Co | < 0,1 % | 341.200 | 25,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | < 0,1 % | 93.571 | 25,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Y-Mabs Therapeutics Inc | < 0,1 % | 1.527.100 | 24,8 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Bio Rad Labs Inc | < 0,1 % | 71.400 | 24,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| NTES NetEase | < 0,1 % | 232.000 | 24,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| INCY Incyte | < 0,1 % | 380.100 | 21,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| First Horizon Corporation | < 0,1 % | 1.388.407 | 21,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Progyny Inc | < 0,1 % | 548.754 | 20,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Ringcentral Inc | < 0,1 % | 593.100 | 20,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| DE Deere & Company | < 0,1 % | 50.159 | 20,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Qiagen NV | < 0,1 % | 476.273 | 20,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Upstart HLDGS Inc | < 0,1 % | 746.645 | 20,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Woodward Inc | < 0,1 % | 128.912 | 19,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Fluence Energy Inc | < 0,1 % | 1.126.500 | 19,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Lenz Therapeutics Inc | < 0,1 % | 864.942 | 19,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| National Fuel Gas Co | < 0,1 % | 350.455 | 18,8 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| OPEN Opendoor Technologies | < 0,1 % | 6.206.300 | 18,8 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Tenaris S A | < 0,1 % | 474.848 | 18,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| TROW T. Rowe Price | < 0,1 % | 151.198 | 18,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Xencor Inc | < 0,1 % | 825.400 | 18,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Group 1 Automotive Inc | < 0,1 % | 62.482 | 18,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Grand Canyon Ed Inc | < 0,1 % | 132.480 | 18,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Bank Hawaii Corp | < 0,1 % | 281.052 | 17,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Elevation Oncology Inc | < 0,1 % | 3.368.200 | 17,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Alto Neuroscience Inc | < 0,1 % | 1.125.000 | 17,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| YUMC Yum China | < 0,1 % | 432.435 | 17,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Roku Inc | < 0,1 % | 263.588 | 17,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Itron Inc | < 0,1 % | 185.600 | 17,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Choice Hotels Intl Inc | < 0,1 % | 134.444 | 17,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Brightspring Health Svcs Inc | < 0,1 % | 376.500 | 17,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| SOFI SoFi Technologies | < 0,1 % | 2.324.152 | 17,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Hello Group Inc | < 0,1 % | 2.708.100 | 16,8 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Franco Nev Corp | < 0,1 % | 140.487 | 16,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| UBER Uber | < 0,1 % | 215.903 | 16,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Myriad Genetics Inc | < 0,1 % | 778.196 | 16,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Modine Mfg Co | < 0,1 % | 173.200 | 16,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Abercrombie & Fitch Co | < 0,1 % | 129.600 | 16,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Sanmina Corporation | < 0,1 % | 258.200 | 16,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Perspective Therapeutics Inc | < 0,1 % | 13.453.255 | 16,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Carters Inc | < 0,1 % | 188.500 | 16,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Renaissancere HLDGS Ltd | < 0,1 % | 67.746 | 15,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | < 0,1 % | 267.823 | 15,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| HBAN Huntington Bancshares | < 0,1 % | 1.086.950 | 15,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| PRU Prudential Financial | < 0,1 % | 124.357 | 14,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Terns Pharmaceuticals Inc | < 0,1 % | 2.221.200 | 14,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| A Agilent Technologies | < 0,1 % | 100.120 | 14,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| FOX Fox Corporation (Class B) | < 0,1 % | 508.200 | 14,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| VEEV Veeva Systems | < 0,1 % | 62.758 | 14,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Sagimet Biosciences Inc | < 0,1 % | 2.666.784 | 14,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Popular Inc | < 0,1 % | 161.147 | 14,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Ventyx Biosciences Inc | < 0,1 % | 2.531.002 | 13,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Embraer S.a. | < 0,1 % | 512.593 | 13,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Affiliated Managers Group In | < 0,1 % | 80.857 | 13,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| John Bean Technologies Corp | < 0,1 % | 126.100 | 13,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| KLAC KLA Corporation | < 0,1 % | 18.621 | 13,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Amer Sports Inc | < 0,1 % | 760.782 | 12,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Intra-Cellular Therapies Inc | < 0,1 % | 173.766 | 12,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Sage Therapeutics Inc | < 0,1 % | 641.211 | 12,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Amphastar Pharmaceuticals In | < 0,1 % | 262.400 | 11,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| ARE Alexandria Real Estate Equities | < 0,1 % | 88.648 | 11,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Ally Finl Inc | < 0,1 % | 276.854 | 11,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Lightspeed Commerce Inc | < 0,1 % | 798.448 | 11,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Valaris Ltd | < 0,1 % | 148.389 | 11,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Biontech SE | < 0,1 % | 120.400 | 11,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Viking Therapeutics Inc | < 0,1 % | 133.990 | 11,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Dropbox Inc | < 0,1 % | 438.600 | 10,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Teleflex Incorporated | < 0,1 % | 46.741 | 10,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Dianthus Therapeutics Inc | < 0,1 % | 352.100 | 10,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| BMY Bristol Myers Squibb | < 0,1 % | 193.887 | 10,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| CDNS Cadence Design Systems | < 0,1 % | 33.236 | 10,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Kodiak Gas Svcs Inc | < 0,1 % | 375.800 | 10,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Enlink Midstream LLC | < 0,1 % | 748.423 | 10,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Sabra Health Care REIT Inc | < 0,1 % | 685.526 | 10,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Lincoln Natl Corp Ind | < 0,1 % | 314.500 | 10,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| U Haul Holding Company | < 0,1 % | 149.852 | 10,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Canadian Solar Inc | < 0,1 % | 501.628 | 9,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Knife River Corp | < 0,1 % | 117.000 | 9,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| TRMB Trimble Inc. | < 0,1 % | 145.800 | 9,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| RDDT Reddit | < 0,1 % | 187.400 | 9,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Select Med HLDGS Corp | < 0,1 % | 301.800 | 9,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Arbor Realty Trust Inc | < 0,1 % | 683.900 | 9,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Amkor Technology Inc | < 0,1 % | 278.100 | 9,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Peloton Interactive Inc | < 0,1 % | 2.076.058 | 8,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Geo Group Inc New | < 0,1 % | 618.873 | 8,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Api Group Corp | < 0,1 % | 220.569 | 8,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Netstreit Corp | < 0,1 % | 467.781 | 8,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Bausch Plus Lomb Corp | < 0,1 % | 494.156 | 8,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Lufax Holding Ltd | < 0,1 % | 1.946.500 | 8,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Biocryst Pharmaceuticals Inc | < 0,1 % | 1.616.244 | 8,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Cg Oncology Inc | < 0,1 % | 186.237 | 8,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Cronos Group Inc | < 0,1 % | 3.123.300 | 8,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Enhabit Inc | < 0,1 % | 696.800 | 8,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Haleon PLC | < 0,1 % | 933.200 | 7,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Relay Therapeutics Inc | < 0,1 % | 952.019 | 7,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Select Sector SPDR TR | < 0,1 % | 119.102 | 7,8 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Viper Energy Inc | < 0,1 % | 200.200 | 7,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Utz Brands Inc | < 0,1 % | 404.319 | 7,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| NUE Nucor | < 0,1 % | 37.501 | 7,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Kinetik Holdings Inc | < 0,1 % | 184.210 | 7,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Xpo Inc | < 0,1 % | 59.145 | 7,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Schrodinger Inc | < 0,1 % | 265.900 | 7,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Birkenstock Holding PLC | < 0,1 % | 151.900 | 7,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Huntsman Corp | < 0,1 % | 272.798 | 7,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Victorias Secret And Co | < 0,1 % | 364.400 | 7,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Marqeta Inc | < 0,1 % | 1.182.000 | 7,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Jackson Financial Inc | < 0,1 % | 103.600 | 6,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Travere Therapeutics Inc | < 0,1 % | 872.100 | 6,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Definitive Healthcare Corp | < 0,1 % | 814.600 | 6,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Freshworks Inc | < 0,1 % | 358.700 | 6,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Coeur Mng Inc | < 0,1 % | 1.647.763 | 6,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| STZ Constellation Brands | < 0,1 % | 22.551 | 6,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Siriuspoint Ltd | < 0,1 % | 469.380 | 6,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Gaotu Techedu Inc | < 0,1 % | 898.100 | 5,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Visteon Corp | < 0,1 % | 49.800 | 5,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Toro Co | < 0,1 % | 61.600 | 5,6 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Brighthouse Finl Inc | < 0,1 % | 103.108 | 5,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Reliance Inc | < 0,1 % | 14.900 | 5,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Dycom Inds Inc | < 0,1 % | 33.200 | 4,8 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Element Solutions Inc | < 0,1 % | 189.776 | 4,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Pan Amern Silver Corp | < 0,1 % | 313.567 | 4,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| KMB Kimberly-Clark | < 0,1 % | 34.733 | 4,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Ncino Inc | < 0,1 % | 120.000 | 4,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Workiva Inc | < 0,1 % | 52.706 | 4,5 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Alpine Immune Sciences Inc | < 0,1 % | 110.700 | 4,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | < 0,1 % | 127.821 | 4,4 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| BF-B Brown–Forman | < 0,1 % | 83.548 | 4,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Silicon Laboratories Inc | < 0,1 % | 29.900 | 4,3 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Essent Group Ltd | < 0,1 % | 70.700 | 4,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| United States Stl Corp New | < 0,1 % | 102.100 | 4,2 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Fox Factory Hldg Corp | < 0,1 % | 79.495 | 4,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Tfi Intl Inc | < 0,1 % | 25.900 | 4,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Gold Fields Ltd | < 0,1 % | 258.900 | 4,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| AEP American Electric Power | < 0,1 % | 47.680 | 4,1 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| American Healthcare REIT Inc | < 0,1 % | 273.314 | 4,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Doximity Inc | < 0,1 % | 148.893 | 4,0 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Metagenomi Inc | < 0,1 % | 371.100 | 3,9 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Credit Accep Corp Mich | < 0,1 % | 6.900 | 3,8 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Phillips Edison & Co Inc | < 0,1 % | 103.200 | 3,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| Nano X Imaging Ltd | < 0,1 % | 377.200 | 3,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
| One Gas Inc | < 0,1 % | 57.100 | 3,7 Mio. USD | neu | Q1 2024 1 Quartal |
